Description
Nutrition facts
| Nutritional values (Grapefruit) | 1 serving (31.5 g) |
|---|---|
| Energy value | 447.1 kJ / 105.2 kcal |
| Protein | 0 g |
| Carbohydrates | 26.3 g |
| of which sugar | 26.3 g |
| Fat | 0 g |
| Salt | 0.88 g |
| Sodium | 350 mg |
| Potassium | 130 mg |
| Chloride | 120 mg |
| Calcium | 120 mg |
| Magnesium | 60 mg |
| Vitamin B1 | 173 µg |
| Vitamin B2 | 220 µg |
| Vitamin B3 | 2.5 mg |
| Vitamin B5 | 945 µg |
| Vitamin B6 | 220 µg |
| Biotin | 7.9 µg |
| Folic acid | 32 µg |
| Vitamin B12 | 0.39 µg |
| Ginseng extract | 50 mg |
| of which ginsenosides | 40 mg |
ÂÂ



Reviews
There are no reviews yet.