Description
Serving Size: 3 Tablets
Servings Per Container: 50
Vitamins & Nutrients
| Nutrient | Amount per Serving | % Daily Value |
|---|---|---|
| Vitamin A (as beta carotene, mixed carotenoids) | 3000 mcg | 333% |
| Vitamin C (as ascorbic acid) | 300 mg | 333% |
| Vitamin D (as cholecalciferol) | 37.5 mcg | 188% |
| Vitamin E (as d-alpha tocopheryl succinate) | 134 mg | 893% |
| Vitamin K (as phytonadione) | 75 mcg | 63% |
| Thiamin (as thiamin hydrochloride) | 75 mg | 6250% |
| Riboflavin | 75 mg | 5769% |
| Niacin (as niacinamide) | 75 mg | 469% |
| Vitamin B6 (as pyridoxine hydrochloride) | 50 mg | 2941% |
| Folate (600 mcg folic acid) | 1020 mcg DFE | 255% |
| Vitamin B12 (as cyanocobalamin) | 100 mcg | 4167% |
| Biotin | 300 mcg | 1000% |
| Pantothenic Acid | 75 mg | 1500% |
| Choline (as L-choline bitartrate) | 10 mg | 2% |
| Calcium (as dicalcium phosphate) | 50 mg | 4% |
| Iodine (as potassium iodide) | 150 mcg | 100% |
| Magnesium (as magnesium oxide, aspartate) | 80 mg | 19% |
| Zinc (as zinc oxide) | 15 mg | 136% |
| Selenium (as L-selenomethionine) | 200 mcg | 364% |
| Copper (as copper sulfate) | 2 mg | 222% |
| Manganese (as manganese sulfate) | 2 mg | 87% |
| Chromium (as chromium nicotinate glycinate chelate) | 120 mcg | 343% |
| Molybdenum (as molybdenum A.A. chelate) | 80 mcg | 178% |
| Sodium | 10 mg | <1% |
Proprietary Blends & Complexes
| Blend | Amount per Serving | Contents (summary) |
|---|---|---|
| Amino Men Blend | 1 g | L-Arginine, L-Glutamine, L-Valine, etc. |
| Phyto Men Blend | 100 mg | Green tea, garlic, grape seed, fruit & vegetable powders |
| Viri Men Blend | 50 mg | Saw palmetto, damiana, ginseng, pumpkin, oyster extract |
| Enzyme Blend | 50 mg | Papain, bromelain, alpha amylase, lipase |
Other Nutrients
| Compound | Amount per Serving |
|---|---|
| Alpha Lipoic Acid | 25 mg |
| PABA (para-aminobenzoic acid) | 10 mg |
| Inositol | 10 mg |
| Boron (as boron citrate) | 2 mg |
| Lycopene | 500 mcg |
| Lutein | 500 mcg |
| Alpha-Carotene | 140 mcg |
| Vanadium (as vanadium citrate) | 100 mcg |
| Cryptoxanthin | 34 mcg |
| Zeaxanthin | 28 mcg |
Â



Reviews
There are no reviews yet.