Description
Nutrition Facts
Serving Size: 3 Tablets
Servings Per Container: 100
| Amount Per Serving | 3 Tablets | % DV* |
| Calories | 12 | – |
| Protein | 3 g | 6% |
| Vitamin C | 60 mg | 100% |
| Vitamin B6 | 2 mg | 100% |
| Niacin | 2.6 mg | 13% |
| Amino Acid Profile (per 100g product) | |
| Essential Amino Acids (EAAs) | |
| L-Leucine (BCAA) | 4,253 mg |
| L-Isoleucine (BCAA) | 1,793 mg |
| L-Valine (BCAA) | 3,033 mg |
| L-Lysine | 5,384 mg |
| L-Threonine | 2,318 mg |
| Non-Essential / Conditionally EAAs | |
| L-Arginine | 7,189 mg |
| L-Glutamic Acid | 11,436 mg |
| L-Proline | 12,990 mg |
| Glycine | 10,895 mg |
| L-Alanine | 8,511 mg |
| L-Hydroxyproline | 9,066 mg |
* Percent Daily Value Based on a 2,000 calorie diet.



Reviews
There are no reviews yet.