Description
Nutrition Information
Serving Size: 7 g (1 scoop) / 14 g (2 scoops)
Servings Per Container: 60
| Nutrient | 7 g | 14 g |
| EAA Total | 3750 mg | 7500 mg |
| L-Leucine | 1250 mg | 2500 mg |
| L-Isoleucine | 625 mg | 1250 mg |
| L-Valine | 625 mg | 1250 mg |
| L-Arginine HCl | 500 mg | 1000 mg |
| — of which L-Arginine | 410 mg | 820 mg |
| L-Lysine HCl | 300 mg | 600 mg |
| L-Phenylalanine | 125 mg | 250 mg |
| L-Threonine | 125 mg | 250 mg |
| L-Histidine | 100 mg | 200 mg |
| L-Methionine | 50 mg | 100 mg |
| L-Tryptophan | 50 mg | 100 mg |
| Taurine | 500 mg | 1000 mg |
| Sodium | 40 mg | 80 mg |



Reviews
There are no reviews yet.