Description
ÂÂ
| Nutritional values (cocoa flavour) |
100 g | 1 bar (50 g) |
|---|---|---|
| Energy value | 1748 kJ / 418 kcal | 874 kJ / 209 kcal |
| Fats | 18 g | 9 g |
| of which saturated fats | 10 g | 5 g |
| Carbohydrates | 42 g | 21 g |
| of which sugars | 27 g | 13.5 g |
| Fibre | 9.8 g | 4.9 g |
| Protein | 20 g | 10 g |
| Salt | 0.08 g | 0.04 g |
| Vitamin E | 3.8 mg | 1.9 mg |
| Vitamin C | 26 mg | 13 mg |
| Thiamine | 0.35 mg | 0.18 mg |
| Vitamin B6 | 0.47 mg | 0.24 mg |
| Vitamin B12 | 0.83 µg | 0.42 µg |
| Pantothenic acid | 2 mg | 1 mg |



Reviews
There are no reviews yet.