Description
Food supplement.
Content: 1806 gr
Serving size: 1 Scoop 43 gr
Servings per Pack: 42
Recommended daily use: 1 Serving(s)
| Amount per | 43 gr | 100 gr |
|---|---|---|
| Kilocalories | 170 | 395.35 |
| Kilojoule | 711.28 | 1654.14 |
| – Calories from Fat | 35 | 81.40 |
| Total Fat | 4 gr | 9.30 gr |
| – Saturated Fat | 2 gr | 4.65 gr |
| Cholesterol | 90 mg | 209.30 mg |
| Total Carbohydrate | 3 gr | 6.98 gr |
| – Sugars | 2 gr | 4.65 gr |
| Protein | 30 gr | 69.77 gr |
| Vitamin C | 5 mg | 11.63 mg |
| Calcium | 445 mg | 1034.88 mg |
| Sodium | 135 mg | 313.95 mg |
| — | ||
| Ripped Matrix : | ||
| – L-Carnitine L-Tartrate | 500 mg | 1162.79 mg |
| – CLA (Conjugated Linoleic Acid) | 250 mg | 581.40 mg |
| – C. canephora robusta extract (bean) (Robusta Coffee) (Standardized for 45% Chlorogenic Acids) | 200 mg | 465.12 mg |
| – Green Tea Extract (as Camellia sinensis) (leaf) (Standardized for 15% EGCG) | 100 mg | 232.56 mg |
| – Rose Hip Extract (as Rosa canina) (fruit) | 100 mg | 232.56 mg |
| – Kelp (as Laminaria digitata) (steam and leaf) | 20 mg | 46.51 mg |
Other ingredients
Isolate Protein and Peptide Blend (Whey Peptides, Whey Protein Isolate, Whey Protein Isolate 97%), Maltodextrin, Calcium Carbonate, Natural and Artificial Flavors, Gum Blend (Cellulose Gum, Xanthan Gum, Carrageenan), Soy, or Sunflower Lecithin, Flaxseed, Medium Chain Triglycerides, Silicon Dioxide, Salt, Sucralose, Acesulfame-Potassium



Reviews
There are no reviews yet.