Description
| Nutritional Values ​​- Fresh Orange & Tropical Punch | /100 g | RM / RI 2 | / Portion 1 | RM / RI 2 | |
| energy | 1353 kJ 319 kcal |
16% 16% |
1421 kJ 335 kcal |
17% 17% |
|
| Fat of which saturated fat |
1.9 g 2.0 g |
3% 3% |
0.6 g 0.6 g |
3% 3% |
|
| Carbohydrates including sugar |
40.6 g 12.4 g |
16% 14% |
42.6 g 13.0 g |
16% 14% |
|
| Fiber | / | / | / | / | |
| protein | 30.0 g | 60% | 31.5 g | 63% | |
| salt | 1.3 g | 22% | 1.4 g | 23% | |
| Nutritional Values ​​- Cherry & Cola | /100 g | RM / RI 2 | / Portion 1 | RM / RI 2 | |
| energy | 1349 kJ 318 kcal |
16% 16% |
1416 kJ 334 kcal |
17% 17% |
|
| Fat of which saturated fat |
1.9 g 0.6 g |
3% 3% |
2.0 g 0.6 g |
3% 3% |
|
| Carbohydrates including sugar |
40.4 g 12.4 g |
16% 14% |
42.4 g 13.0 g |
16% 14% |
|
| Fiber | / | / | / | / | |
| protein | 30.0 g | 60% | 31.5 g | 63% | |
| salt | 1.3 g | 22% | 1.4 g | 23% | |
| Nutritional Values ​​- Fresh Lemon | /100 g | RM / RI 2 | / Portion 1 | RM / RI 2 | |
| energy | 1351 kJ 318 kcal |
16% 16% |
1419 kJ 334 kcal |
17% 17% |
|
| Fat of which saturated fat |
1.9 g 0.6 g |
3% 3% |
2.0 g 0.6 g |
3% 3% |
|
| Carbohydrates including sugar |
40.1 g 11.8 g |
15% 13% |
42.1 g 12.4 g |
16% 14% |
|
| Fiber | / | / | / | / | |
| protein | 30.0 g | 60% | 31.5 g | 63% | |
| salt | 1.3 g | 22% | 1.4 g | 23% | |
| 1 serving = 105 g (100 g powder + 5 capsules à1000 mg) + 500 ml water 2 Reference amount / Reference Intake – proportion of the recommended daily amount for an adult (8400 kJ / 2000 kcal) |
|||||
| ingredients | /100 g | NRV 2 | / Portion 1 | NRV 2 | |
| Vitamin A | 2286 µg | 286% | 2400 µg | 300% | |
| Vitamin D | 14 µg | 286% | 15 µg | 300% | |
| Vitamin E. | 34 mg | 286% | 36 mg | 300% | |
| Vitamin K | 214 µg | 286% | 225 µg | 300% | |
| vitamin C | 229 mg | 286% | 240 mg | 300% | |
| Thiamine | 3.1 mg | 286% | 3.3 mg | 300% | |
| Riboflavin | 4.0 mg | 286% | 48 mg | 300% | |
| niacin | 46 mg | 286% | 48 mg | 300% | |
| Vitamin B6 | 4.0 mg | 286% | 4.2 mg | 300% | |
| Folic acid | 571 µg | 286% | 600 µg | 300% | |
| Vitamin B12 | 7.1 µg | 286% | 7.5 µg | 300% | |
| Biotin | 143 µg | 286% | 150 µg | 300% | |
| Pantothenic acid | 17 mg | 286% | 18 mg | 300% | |
| sodium | 381 mg | / | 400 mg | / | |
| potassium | 285 mg | 14% | 300 mg | 15% | |
| Calcium | 248 mg | 31% | 260 mg | 33% | |
| phosphorus | 114 mg | 16% | 120 mg | 17% | |
| magnesium | 95 mg | 25% | 100 mg | 27% | |
| iron | 4.8 mg | 34% | 5.0 mg | 36% | |
| zinc | 14 mg | 140% | 15 mg | 150% | |
| copper | 1.0 mg | 100% | |||



Reviews
There are no reviews yet.