Description
SUGGESTED USAGE
Dissolve in 250 ml water or vegetable milk and take:
- Before and after training
- As a substitute for nutrition when needed
- Between main meals
| Supplement Facts | |
| Serving Size | 1 level scoop (30 g) |
| Servings | 60 |
| Amount per Serving | |
| Energy Value | 492 kJ |
| Bromelain Complex | 15.0 mg |
| Carbohydrate | 1.7 g |
| Fats | 2.6 g |
| Salt | 1.1 g |
| Protein | 21.0 g |
| Saturated Fat | 0.5 g |
| Sugars | 0.2 g |
| Amino Acids per 100 g Protein Essential | |
| L-Isoleucine (BCAA) | 4.49 g |
| L-Leucine (BCAA) | 8.34 g |
| L-Lysine | 6.85 g |
| L-Methionine | 1.25 g |
| L-Phenylalanine | 5.48 g |
| L-Threonine | 3.89 g |
| L-Tryptophan | 1.06 g |
| L-Valine (BCAA) | 5.11 g |
| Conditionally Essential | |
| L-Arginine | 8.95 g |
| L-Cysteine | 1.10 g |
| L-Glutamic Acid | 17.32 g |
| L-Histidine | 2.51 g |
| L-Proline | 4.56 g |
| L-Tyrosine | 3.83 g |
| NON Essential | |
| L-Alanine | 4.43 g |
| L-Aspartic Acid | 11.30 g |
| L-Glycine | 4.24 g |
| L-Serine | 5.31 g |



Reviews
There are no reviews yet.