Description
DIRECTIONS
Take 1 packet a day, optionally 30 minutes before training. If you use 2 packets a day, take 1 pre-workout, the other in the other half of the day with a meal. On rest days take 1 packet with breakfast, the other with dinner. Use this product in conjunction with food as part of a healthy, balanced diet, not as a substitute for such.
�
| Serving size: 1 packet | ||
|
Amount per serving
|
RDA%* | |
| Vitamin A (as Vitamin A Acetate) | 1404 mcg | 176 |
| Vitamin B1 (as Thiamine Mononitrate) | 10 mg | 1818 |
| Vitamin B2 (as Riboflavin) | 24 mg | 1706 |
| Vitamin B3 (as Nicotinamide) | 25 mg | 155 |
| Vitamin B5 (Calcium D-Pantothenate) | 24 mg | 406 |
| Vitamin B6 (as Pyridoxine HCl) | 25 mg | 1792 |
| Vitamin B7 (as D-Biotin) | 100 mcg | 200 |
| Vitamin B9 (as Folic Acid) | 200 mcg | 100 |
| Vitamin B12 (as Cyanocobalamin) | 50 mcg | 2000 |
| Vitamin C (as Ascorbic Acid) with | 615 mg | 781 |
| Rose Hips (as Rosa Canina) | 125 mg | � |
| Resveratrol | 50 mg | � |
| Vitamin D (as Cholecalciferol) | 6,25 mcg | 125 |
| Vitamin E (as DL-Alpha Tocopheryl Acetate) | 93 mg | 772 |
| JUMBO formula: | ||
| “NO & GHR-X”AMINO ACID MATRIX | 1950 mg | � |
| L-Arginine (HCl), L-Tyrosine, L-Lysine (HCl), L-Ornithine (HCl) Other Ingredients: Carrier (Magnesium Stearate), Gelatin (capsules). | ||
| “KREBS CYCLE-ATP” MATRIX | 1130 mg | � |
| Creatine Monohydrate, Creatine Phosphate, Creatine Pyruvate, D- Ribose, Coenzyme Q10, Malic Acid, Beta-Alanine, Taurine Other ingredients: Carriers (Magnesium Stearate), Gelatin (capsules). | ||
| FULL SPECTRUM AMINO ACID COMPLEX |
1120 mg
|
�
|
| L-Alanine, L-Arginine, L-Aspartic Acid, L-Cysteine, L-Glutamic Acid, Glycine, L-Histidine, L-Isoleucine, L-Leucine, L-Lysine, L- Methionine, L-Phenylalanine, L-Proline, L-Serine, L-Threonine, L- Tryptophan, L-Tyrosine, L-Valine | ||
�
|
Amount per serving
|
RDA%* | |
| Calcium (as Oyster Shell, Calcium Gluconate, Calcium Carbonate) |
600 mg | 75 |
| Magnesium (as Magnesium Oxide, Magnesium Gluconate) | 300 mg | 80 |
| Iron (as Ferrous Fumarate) | 6,6 mg | 47 |
| Zinc (as Zinc Sulphate Monohydrate) | 5 mg | 50 |
| Manganese (as Manganese Sulphate Monohydrate) | 2,45 mg | 122 |
| Copper (as Copper II Sulphate Pentahydrate) | 0,75 mg | 75 |
| Iodine (as Potassium Iodide) | 75 mcg | 50 |
| Selenium (as Sodium Selenite) | 29 mcg | 53 |
| Molybdenum (as Sodium Molybdate Dihydrate) | 5 mcg | 10 |
| Rutin | 14 mg | � |
| Hesperidin | 6 mg | � |
| Inositol | 5 mg | � |
| Choline (as Choline Bitartrate) | 5 mg | � |
| BCAA COMPLEX | 896 mg | � |
| L-Leucine, L-Isoleucine, L-Valine Other Ingredients: Carriers (Microcrystalline Cellulose, Talc, Colloidal Silicon Dioxide, Magnesium Stearate) |
||
| GLUCOSAMINE � CHONDROITIN � MSM COMPLEX | ||
| Glucosamine Sulphate | 350 mg | � |
| Gelatin | 125 mg | � |
| Chondroitin Sulphate | 100 mg | � |
| MSN | 850 mg | � |
| Other ingredients: Carriers (Magnesium Stearate, Tricalcium Phosphate, Dextrose), Gelatin (capsules). | ||
| CARNI COMPLEX | ||
| L-Carnitine L-Tartrate | 1000 mg | � |
| Acetyl L-Carnitine (ALC) | 200 mg |
� |
| Ingredients: L-Carnitine L-Tartrate, Acetyl L-Carnitine HCl, Carrier (Magnesium Stearate), Gelatin (capsules). |



Reviews
There are no reviews yet.