Description
| Nutrient | Per 57g Bar | Per 100g |
|---|---|---|
| Energy | 217 kcal | 381 kcal |
| Fat | 10 g | 18 g |
|
4.2 g | 7.4 g |
| Carbohydrates | 15 g | 26 g |
|
1.9 g | 3.4 g |
| Protein | 20 g | 35 g |
| Salt | 0.58 g | 1 g |
Reference intake of an average adult (8400 kJ / 2000 kcal)
Â
| Nutrient | Per 57g Bar | Per 100g |
|---|---|---|
| Energy | 217 kcal | 381 kcal |
| Fat | 10 g | 18 g |
|
4.2 g | 7.4 g |
| Carbohydrates | 15 g | 26 g |
|
1.9 g | 3.4 g |
| Protein | 20 g | 35 g |
| Salt | 0.58 g | 1 g |
Reference intake of an average adult (8400 kJ / 2000 kcal)
Â
Reviews
There are no reviews yet.