Description
| Ultimate Nutrition – Iso Sensation 93 Chocolate Fudge – 5 lbs. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Ingredients: IsoChill (Double Cold-Temperature Processed CrossFlow Full-Spectrum Premium Microfiltrated Whey Protein Isolate), Colostrum, Glutamine Complex (Glutamine Peptides, Glutapure Glutamine, N-Acetyl L-Glutamine), SI Complex (Alpha Lipoic Acid, d-Pinitol, 4-Hydroxyisoleucine), D Complex (Protease, Lactase), Natural and Artificial Flavors, Lactoferrin, Acesulfame Potassium, Sucralose and Soy Lecithin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typical Amino Acid Profile (milligrams per 72 g serving****) | |||
|---|---|---|---|
| Essential Amino Acids* | Nonessential Amino Acids | ||
| Histidine | 480 mg | Alanine | 1530 mg |
| Isoleucine* | 1860 mg | Arginine | 630 mg |
| Leucine * | 3210 mg | Aspartic Acid | 3150 mg |
| Lysine * | 3330 mg | Cysteine | 720 mg |
| Methionine* | 660 mg | Glutamic Acid | 5130 mg |
| Phenylalanine* | 840 mg | Glycine | 480 mg |
| Threonine* | 1950 mg | Proline | 1680 mg |
| Tryptophan* | 510 mg | Serine | 1320 mg |
| Valine* | 1680 mg | Tyrosine | 840 mg |
ÂÂ



Reviews
There are no reviews yet.