Description
WARCRY® Multilayer Protein Bar – Nutrition Facts
| Nutrient | Per 55 g Bar | Per 100 g |
|---|---|---|
| Energy | 218 kcal | 396 kcal |
| Fat | 10 g | 18 g |
| └─ Saturated Fat | 5.1 g | 9.3 g |
| Carbohydrates | 17 g | 30 g |
| └─ Sugars | 1.6 g | 3.0 g |
| └─ Polyols (Sugar Alcohols) | 14 g | 26 g |
| Fibre | 1.5 g | 2.7 g |
| Protein | 20 g | 36 g |
| Salt | 0.24 g | 0.44 g |
Â



Reviews
There are no reviews yet.